|
|
123
|
223.1
|
223.2
|
323
|
523
|
723
|
|
|||||
| 09.03.2026 | ||||||||||||
| 10.03.2026 | МДК 01.03 Куликов | 28 | право Златина | 6 | метрология Андреева | 5 | МДК 03.02 Черных С.А. | 41 | аудит Куликова | 38 | ПОПиП Черепкина | 16 |
| МДК 01.03 Куликов | 28 | право Златина | 6 | БЖ Мелентьев | 11 | МДК 04.02 Андреева | 5 | аудит Куликова | 38 | орг.д.АСП Черепкина | 16 | |
| МДК 01.03 Куликов | 28 | право Златина | 6 | МДК 02.01 Дубровская | 7 | МДК 03.02 Черных С.А. | 41 | право Куликова | 38 | орг.д.АСП Черепкина | 16 | |
| МДК 01.03 Куликов | 28 | БЖ Мелентьев | 11 | МДК 02.01 Дубровская | 7 | МДК 03.02 Черных С.А. | 41 | анализ отчет Курмышкина | 37 | философия Сидорова | 17 | |
| 11.03.2026 | МДК 01.02 Пяткин А.А. | 19 | адаптация Зарбидис | 13 | право Златина | 6 | МДК 04.02 Андреева | 5 | аудит Куликова | 38 | орг.д.АСП Черепкина | 16 |
| МДК 01.02 Пяткин А.А. | 19 | физ-ра Авдейкин | право Златина | 6 | МДК 04.02 Андреева | 5 | анализ с/х Курмышкина | 37 | философия Сидорова | 17 | ||
| МДК 01.02 Пяткин А.А. | 19 | иностранн Борисова | 26 | право Златина | 6 | МДК 03.02 Черных С.А. | 41 | право Куликова | 38 | ПОПиП Черепкина | 16 | |
| БЖ Мелентьев | 11 | иностранн Борисова | 26 | физ-ра Авдейкин | МДК 04.02 Андреева | 5 | анализ с/х Курмышкина | 37 | орг.д.АСП Черепкина | 16 | ||
| 12.03.2026 | МДК 01.03 Куликов | 28 | физ-ра Авдейкин | адаптация Зарбидис | 13 | философия Сидорова | 17 | аудит Куликова | 38 | ПОПиП Черепкина | 16 | |
| МДК 01.03 Куликов | 28 | БЖ Мелентьев | 11 | физ-ра Авдейкин | МДК 03.02 Черных С.А. | 41 | анализ с/х Курмышкина | 37 | философия Сидорова | 17 | ||
| МДК 01.03 Куликов | 28 | философия Сидорова | 17 | иностранн Борисова | 26 | МДК 04.02 Андреева | 5 | анализ с/х Курмышкина | 37 | ПОПиП Черепкина | 16 | |
| МДК 01.03 Куликов | 28 | физ-ра Авдейкин | иностранн Борисова | 17 | МДК 04.02 Андреева | 5 | анализ с/х Курмышкина | 37 | философия Сидорова | 17 | ||
| 13.03.2026 | МДК 01.02 Пяткин А.А. | 19 | право Златина | 6 | адаптация Зарбидис | 13 | МДК 03.02 Черных С.А. | 41 | право Куликова | 38 | физ-ра Билло | |
| МДК 01.02 Пяткин А.А. | 19 | иностранн Борисова | 26 | право Златина | 6 | МДК 04.02 Андреева | 5 | аудит Куликова | 38 | ПОПиП Черепкина | 16 | |
| МДК 03.02 Куликов | 28 | м/д животные Павлова | 46 | право Златина | 6 | физ-ра Авдейкин | аудит Куликова | 38 | орг.д.АСП Черепкина | 16 | ||
Документы:
