| 125 | 225.1 | 225.2 | 325 | 525 | 725 | |||||||
| 27.04.2026 | классный час | классный час | классный час | классный час | классный час | классный час | ||||||
| математика Черных М.В. | 40 | биология Плотникова | 22 | география Ильина | 27 | история Сидорова | 17 | информат Билло | 36 | физика Лавриненко | 30 | |
| география Ильина | 27 | математика Лавриненко | 30 | химия Плотникова | 22 | литература Дудникова | 20 | математика Черных М.В. | 40 | история Сидорова | 17 | |
| физ-ра Авдейкин | общество Сидорова | 17 | математика Лавриненко | 30 | химия Плотникова | 22 | русский Лялина | 44 | математика Черных М.В. | 40 | ||
| 28.04.2026 | биология Плотникова | 22 | математика Лавриненко | 30 | литература Дудникова | 20 | история Сидорова | 17 | информат Билло | 36 | математика Черных М.В. | 40 |
| математика Черных М.В. | 40 | химия Плотникова | 22 | литература Дудникова | 20 | физика Лавриненко | 30 | география Ильина | 27 | история Сидорова | 17 | |
| физика Лавриненко | 30 | литература Дудникова | 20 | информат Билло | 36 | общество Сидорова | 17 | математика Черных М.В. | 40 | химия Плотникова | 22 | |
| общество Сидорова | 17 | информат Билло | 36 | математика Лавриненко | 30 | математика Черных М.В. | 40 | химия Плотникова | 22 | география Ильина | 27 | |
| 29.04.2026 | математика Черных М.В. | 40 | история Сидорова | 17 | физика Лавриненко | 30 | информат Билло | 36 | литература Дудникова | 20 | биология Плотникова | 22 |
| химия Плотникова | 22 | физика Лавриненко | 30 | история Сидорова | 17 | литература Дудникова | 20 | информат Билло | 36 | математика Черных М.В. | 40 | |
| литература Зарбидис | 13 | литература Дудникова | 20 | биология Плотникова | 22 | математика Черных М.В. | 40 | история Сидорова | 17 | физика Лавриненко | 30 | |
| литература Зарбидис | 13 | математика Лавриненко | 30 | информат Билло | 36 | биология Плотникова | 22 | математика Черных М.В. | 40 | математика Черных М.В. | 40 | |
| 30.04.2026 | литература Зарбидис | 13 | математика Лавриненко | 30 | общество Сидорова | 17 | литература Дудникова | 20 | биология Плотникова | 22 | математика Черных М.В. | 40 |
| математика Черных М.В. | 40 | физика Лавриненко | 30 | химия Плотникова | 22 | русский Лялина | 44 | общество Дудникова | 20 | информат Билло | 36 | |
| русский Лялина | 44 | биология Плотникова | 22 | история Сидорова | 17 | информат Билло | 36 | литература Дудникова | 20 | физика Лавриненко | 30 | |
| ОБЗР Мелентьев | 11 | история Сидорова | 17 | математика Лавриненко | 30 | химия Плотникова | 22 | русский Лялина | 44 | математика Черных М.В. | 40 | |
| 01.05.2026 | ||||||||||||
Документы:

